Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller 91 Tore, die Lionel Messi im Jahr 2012 mit dem FC Barcelona und Argentinien erzielt hat.
# | Datum | Wettbewerb | Gegner | Ort | Ergebnis | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2012 | Achtelfinale Pokal | Osasuna | H | 4-0 | 2 |
2 | 15.01.2012 | Liga BBVA | Betis Sevilla | H | 4-2 | 2 |
3 | 22.01.2012 | Liga BBVA | FC Málaga | A | 4-1 | 3 |
4 | 04.02.2012 | Liga BBVA | R. Sociedad | H | 2-1 | 1 |
5 | 14.02.2012 | Achtelfinale CL | Leverkusen | A | 3-1 | 1 |
6 | 19.02.2012 | Liga BBVA | FC Valencia | H | 5-1 | 4 |
7 | 26.02.2012 | Liga BBVA | At. de Madrid | A | 2-1 | 1 |
8 | 29.02.2012 | Freundschaftsspiel | Schweiz | A | 3-1 | 3 |
9 | 07.03.2012 | Achtelfinale CL | Leverkusen | H | 7-1 | 5 |
10 | 11.03.2012 | Liga BBVA | Racing | A | 2-0 | 2 |
11 | 17.03.2012 | Liga BBVA | FC Sevilla | A | 2-0 | 1 |
12 | 20.03.2012 | Liga BBVA | FC Granada | H | 5-3 | 3 |
13 | 24.03.2012 | Liga BBVA | Mallorca | A | 2-0 | 1 |
14 | 31.03.2012 | Liga BBVA | Ath. Bilbao | H | 2-0 | 1 |
15 | 03.04.2012 | Viertelfinale CL | AC Mailand | H | 3-1 | 2 |
16 | 07.04.2012 | Liga BBVA | Zaragoza | A | 4-1 | 2 |
17 | 10.04.2012 | Liga BBVA | FC Getafe | H | 4-0 | 1 |
18 | 14.04.2012 | Liga BBVA | UD Levante | A | 2-1 | 2 |
19 | 29.04.2012 | Liga BBVA | R. Vallecano | A | 7-0 | 2 |
20 | 02.05.2012 | Liga BBVA | FC Málaga | H | 4-1 | 3 |
21 | 05.05.2012 | Liga BBVA | Espanyol | H | 4-0 | 4 |
22 | 25.05.2012 | Finale Pokal | Ath. Bilbao | N | 3-0 | 1 |
23 | 03.06.2012 | WM-Qualifikation | Ecuador | H | 4-0 | 1 |
24 | 09.06.2012 | Freundschaftsspiel | Brasilien | H | 4-3 | 3 |
25 | 15.08.2012 | Freundschaftsspiel | Deutschland | A | 3-1 | 1 |
26 | 19.08.2012 | Liga BBVA | R. Sociedad | H | 5-1 | 2 |
27 | 23.08.2012 | spanischer Supercup | Real Madrid | H | 3-2 | 1 |
28 | 26.08.2012 | Liga BBVA | Osasuna | A | 2-1 | 2 |
29 | 29.08.2012 | spanischer Supercup | Real Madrid | A | 1-2 | 1 |
30 | 07.09.2012 | WM-Qualifikation | Paraguay | H | 3-1 | 1 |
31 | 15.09.2012 | Liga BBVA | Getafe | A | 4-1 | 2 |
32 | 19.09.2012 | Gruppenphase CL | Sp. Moskau | H | 3-2 | 2 |
33 | 07.10.2012 | Liga BBVA | Real Madrid | H | 2-2 | 2 |
34 | 12.10.2012 | WM-Qualifikation | Uruguay | H | 3-0 | 2 |
35 | 16.10.2012 | WM-Qualifikation | Chile | A | 2-1 | 1 |
36 | 20.10.2012 | Liga BBVA | Deportivo | A | 5-4 | 3 |
37 | 27.10.2012 | Liga BBVA | R. Vallecano | A | 5-0 | 2 |
38 | 07.11.2012 | Gruppenphase CL | Celtic | A | 1-2 | 1 |
39 | 11.11.2012 | Liga BBVA | RCD Mallorca | A | 2-4 | 2 |
40 | 17.11.2012 | Liga BBVA | Zaragoza | H | 3-1 | 2 |
41 | 20.11.2012 | Gruppenphase CL | Sp. Moskau | A | 3-0 | 2 |
42 | 25.11.2012 | Liga BBVA | Levante | A | 4-0 | 2 |
43 | 01.12.2012 | Liga BBVA | Ath. Bilbao | H | 5-1 | 2 |
44 | 09.12.2012 | Liga BBVA | Betis | A | 2-1 | 2 |
45 | 12.12.2012 | Achtelfinale Pokal | Córdoba | A | 2-0 | 2 |
46 | 16.12.2012 | Liga BBVA | At. de Madrid | H | 4-1 | 2 |
47 | 22.12.2012 | Liga BBVA | Real Valladolid | A | 3-1 | 1 |
Bilanz
Spiele: 47
Gewonnen: 44
Unentschieden: 1
Niederlagen: 2
Tore mit dem FC Barcelona: 79
Tore mit Argentinen: 12
Unser Buchtipp: Messi – Ein Junge wird zur Legende
Torverteilung
FC Barcelona
Champions League Gruppenphase: 5
Champions League Achtelfinale: 6
Champions League Viertelfinale: 2
Liga BBVA: 59
Copa Del Rey Achtelfinale: 4
Copa del Rey Finale: 1
Spanischer Supercup: 2
Argentinien
WM-Qualifikation: 5
Freundschaftsspiele: 7
Tore nach Monat
Januar: 7
Februar: 10
März: 13
April: 9
Mai: 8
Juni: 4
August: 7
September: 5
Oktober: 10
November: 9
Dezember: 9
Videos
Alle 91 Tore von Messi im Jahr 2012:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qXrltgfrrqw[/youtube]
Antworten